rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826 | HГ | 1A | R1 | + 730 001 | Stankt Petersburg | ? |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826 | HГ | 1A | R | + 730 001 | Sankt Petersburg | ? | ||||
1827 | HГ | 1A | 584 005 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1828 | HГ | 1A | 2 530 003 | Sankt Petersburg | 565.00 | |||||
1829 | HГ | 1A | 5 510 003 | Sankt Petersburg | 673.00 | |||||
1830 | HГ | 1A | 6 010 007 | Sankt Petersburg | 235.50 | |||||
… | HГ | 2A | Sankt Petersburg | 235.50 | ||||||
1831 | HГ | 3A | 3 670 000 | Sankt Petersburg | 1 345.00 | |||||
… | HГ | 3B | R | Sankt Petersburg | 1 345.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1832 | HГ | 1A | R1 | 1 941 110 | Sankt Petersburg | 1 525.00 | ||||
… | HГ | 1B | Sankt Petersburg | 1 525.00 | ||||||
1833 | HГ | 1B | 1 711 000 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1834 | HГ | 1B | + 2 270 001 | Sankt Petersburg | 1 534.00 | |||||
1835 | HГ | 1A | R | + 243 508 | Sankt Petersburg | ? | ||||
… | HГ | 2A | R1 | Sankt Petersburg | ? | |||||
… | HГ | 1B | R1 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1836 | HГ | 1A | + 1 101 578 | Sankt Petersburg | 657.00 | |||||
… | HГ | 1B | Sankt Petersburg | 657.00 | ||||||
1837 | HГ | 1A | R1 | + 1 477 407 | Sankt Petersburg | 610.00 | ||||
… | HГ | 1B | Sankt Petersburg | 610.00 | ||||||
… | HГ | 1B | R2 | Sankt Petersburg | 610.00 | na rewersie napis "СПВ" zamiast "СПБ" | ||||
1838 | HГ | 1B | R2 | + 232 048 | Sankt Petersburg | ? | ||||
1839 | HГ | 1B | R3 | + 35 707 | Sankt Petersburg | ? |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1834 | HГ | 1B | + 2 270 001 | Sankt Petersburg | 1 534.00 | |||||
1835 | HГ | 1A | R | + 243 508 | Sankt Petersburg | ? | ||||
… | HГ | 1B | R1 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1836 | HГ | 1A | + 1 101 578 | Sankt Petersburg | 657.00 | |||||
… | HГ | 1B | Sankt Petersburg | 657.00 | ||||||
1837 | HГ | 1A | R2 | + 1 477 407 | Sankt Petersburg | 610.00 | ||||
… | HГ | 1B | Sankt Petersburg | 610.00 | ||||||
1838 | HГ | 1B | R | + 232 048 | Sankt Petersburg | ? | ||||
1839 | HГ | 1B | R3 | + 35 707 | Sankt Petersburg | ? | ||||
1840 | HГ | 1B | R | + 2 627 001 | Sankt Petersburg | 315.00 | ||||
1842 | АЧ | 1A | + 4 965 000 | Sankt Petersburg | 565.00 | |||||
… | АЧ | 1B | Sankt Petersburg | 565.00 | ||||||
1843 | АЧ | 1A | + 5 320 000 | Sankt Petersburg | 751.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1837 | HГ | 1B | R | + 1 477 407 | Sankt Petersburg | 610.00 | ||||
1838 | HГ | 1A | R1 | + 232 048 | Sankt Petersburg | ? | ||||
1839 | HГ | 1A | R2 | + 35 707 | Sankt Petersburg | ? | ||||
1840 | HГ | 1A | + 2 627 001 | Sankt Petersburg | 315.00 | |||||
… | HГ | 1A | R1 | Sankt Petersburg | 315.00 | na rancie napis: СЕР · 83 1/3 ПРОБЫ 4 ЗОЛ · 27 21/25 ДОЛЬ · | ||||
1841 | HГ | 1A | 6 155 000 | Sankt Petersburg | 470.00 | |||||
… | HГ | 1A | R1 | Sankt Petersburg | 470.00 | na rancie napis: СЕР · 83 1/3 ПРОБЫ 4 ЗОЛ · 27 21/25 ДОЛЬ · | ||||
… | HГ | 1C | R1 | Sankt Petersburg | 470.00 | |||||
… | HГ | 2B | R? | Sankt Petersburg | ? | Bitkin nie notuje | ||||
1842 | АЧ | 1A | + 4 965 000 | Sankt Petersburg | 565.00 | |||||
… | АЧ | 1A | Sankt Petersburg | 565.00 | ||||||
… | HГ | 1A | Sankt Petersburg | 565.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1838 | HГ | 1B | R2 | + 232 048 | Sankt Petersburg | ? | ||||
1840 | HГ | 1B | R2 | + 2 627 001 | Sankt Petersburg | 315.00 | ||||
1842 | АЧ | 1A | + 4 965 000 | Sankt Petersburg | 565.00 | |||||
… | АЧ | 1B | Sankt Petersburg | 565.00 | ||||||
1843 | АЧ | 1A | + 5 320 000 | Sankt Petersburg | 751.00 | |||||
… | АЧ | 1A | Sankt Petersburg | 751.00 | na rancie błąd: 'Λ' zamiast '4' | |||||
… | АЧ | 1B | R2 | Sankt Petersburg | 751.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1844 | КБ | 1A | R1 | 2 928 585 | Sankt Petersburg | 423.00 | ||||
… | КБ | 1B | Sankt Petersburg | 423.00 | ||||||
1845 | КБ | 1A | R1 | 682 700 | Sankt Petersburg | 1 246.00 | ||||
… | ПА | 1B | Sankt Petersburg | 1 246.00 | ||||||
1846 | ПА | 1B | 3 523 001 | Sankt Petersburg | 931.96 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1847 | ПА | 1A | + 562 601 | Sankt Petersburg | 861.00 | |||||
1848 | HI | 1A | + 1 542 101 | Sankt Petersburg | 831.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1847 | ПА | 1B | + 562 601 | Sankt Petersburg | 861.00 | |||||
1848 | HI | 1A | + 1 542 101 | Sankt Petersburg | 831.00 | |||||
… | HI | 1B | Sankt Petersburg | 831.00 | ||||||
1849 | ПА | 1A | R1 | + 1 708 101 | Sankt Petersburg | 822.00 | ||||
1850 | ПА | 1A | R2 | + 1 600 101 | Sankt Petersburg | 910.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1847 | ПА | 1B | R1 | + 562 601 | Sankt Petersburg | 861.00 | ||||
1848 | HI | 1A | + 1 542 101 | Sankt Petersburg | 831.00 | |||||
1849 | ПА | 1A | + 1 708 101 | Sankt Petersburg | 822.00 | |||||
1850 | ПА | 1A | R | + 1 600 101 | Sankt Petersburg | 910.00 | ||||
… | ПА | 1C | R | Sankt Petersburg | 910.00 | |||||
1851 | ПА | 1C | R1 | + 2 400 001 | Sankt Petersburg | 715.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1849 | ПА | 1A | + 1 708 101 | Sankt Petersburg | 822.00 | |||||
1850 | ПА | 1A | + 1 600 101 | Sankt Petersburg | 910.00 | |||||
… | ПА | 1B | Sankt Petersburg | 910.00 | ||||||
1851 | ПА | 1A | R | + 2 400 001 | Sankt Petersburg | 715.00 | ||||
… | ПА | 1B | Sankt Petersburg | 715.00 | ||||||
1852 | ПА | 1B | 2 560 106 | Sankt Petersburg | 860.00 | |||||
… | HI | 1B | R | Sankt Petersburg | 860.00 | |||||
1853 | HI | 1B | 2 160 105 | Sankt Petersburg | 752.00 | |||||
… | HI | 1C | Sankt Petersburg | 752.00 | ||||||
1854 | HI | 1C | 3 070 103 | Sankt Petersburg | 465.00 | |||||
… | HI | 1D | Sankt Petersburg | 465.00 | ||||||
1855 | HI | 1D | 1 216 033 | Sankt Petersburg | ? |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1834 | 1A | R | 15 000 | Sankt Petersburg | 6 311.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1839 | 1A | R | 160 000 | Sankt Petersburg | ? |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1841 | HГ | 1A | R3 | ? | Sankt Petersburg | ? | ||||
… | HГ | 1A | R1 | Sankt Petersburg | ? | rant ząbkowany | ||||
… | HГ | 2B | R2 | Sankt Petersburg | ? |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1842 | MW | 1A | + 257 366 | Warszawa | 565.00 | istnieje rzadka odmiana z błędem w napisie ЗОЛОТИИКА | ||||
… | MW | 2A | ? | Warszawa | 565.00 | rzadka odmiana, w cenniku Berezowskiego: 15 zł | ||||
1843 | MW | 1A | + 267 063 | Warszawa | 751.00 | |||||
… | MW | 1B | R2 | Warszawa | 751.00 | |||||
1844 | MW | 1B | R | + 2 364 468 | Warszawa | 423.00 | ||||
1846 | MW | 1A | R1 | + 511 217 | Warszawa | 931.96 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1842 | MW | 1A | R | + 257 366 | Warszawa | 565.00 | ||||
1843 | MW | 1A | R1 | + 267 063 | Warszawa | 751.00 | ||||
… | MW | 1B | Warszawa | 751.00 | ||||||
1844 | MW | 1B | + 2 364 468 | Warszawa | 423.00 | |||||
1845 | MW | 1B | 345 416 | Warszawa | 1 246.00 | |||||
1846 | MW | 1B | + 511 217 | Warszawa | 931.96 | |||||
1847 | MW | 1B | + 987 036 | Warszawa | 861.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1846 | MW | 1A | R1 | + 511 217 | Warszawa | 931.96 | ||||
1847 | MW | 1A | + 987 036 | Warszawa | 861.00 |