| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1827 | HГ | 1A | 1 860 002 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| … | HГ | 2A | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| 1828 | HГ | 2A | R | 320 003 | Sankt Petersburg | ? | ||||
| … | HГ | 2A | R3 | Sankt Petersburg | ? | rant ząbkowany | ||||
| 1829 | HГ | 2A | 1 200 001 | Sankt Petersburg | 224.50 | |||||
| 1830 | HГ | 1A | 1 160 006 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| … | HГ | 2A | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| 1831 | HГ | 2A | 484 000 | Sankt Petersburg | ? |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1832 | HГ | 1A | 308 005 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1833 | HГ | 1A | 260 000 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1834 | HГ | 1A | 260 009 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1835 | HГ | 1A | 358 008 | Sankt Petersburg | 3 600.00 | |||||
| 1836 | HГ | 1A | 1 072 011 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| … | HГ | 1B | R | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1837 | HГ | 1A | 1 144 004 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| … | HГ | 1C | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| 1838 | HГ | 2C | 2 672 218 | Sankt Petersburg | 142.00 | |||||
| … | HГ | 2C | Sankt Petersburg | 142.00 | ||||||
| 1839 | HГ | 2C | 2 738 002 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| … | HГ | 2C | R1 | Sankt Petersburg | ? | na rwersie napis "СБП" zamiast "СПБ" | ||||
| 1840 | HГ | 2C | 604 001 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1841 | HГ | 2C | R1 | 20 000 | Sankt Petersburg | ? | ||||
| 1842 | АЧ | 2C | R3 | ? | Sankt Petersburg | ? | ||||
| 1843 | АЧ | 2C | R3 | ? | Sankt Petersburg | ? | ||||
| 1844 | КБ | 2C | R3 | + 20 800 | Sankt Petersburg | ? |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1844 | КБ | 1A | R1 | + 20 800 | Sankt Petersburg | ? | ||||
| 1845 | КБ | 1A | 568 800 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| … | КБ | 2A | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| 1846 | ПА | 1A | 576 007 | Sankt Petersburg | 230.50 |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1847 | ПА | 1A | 4 824 001 | Sankt Petersburg | 224.00 | |||||
| 1848 | HI | 1A | + 2 636 001 | Sankt Petersburg | 305.00 | |||||
| … | HI | 1B | Sankt Petersburg | 305.00 | ||||||
| 1849 | ПА | 1B | R1 | + 3 440 001 | Sankt Petersburg | 235.50 |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1848 | HI | 1A | + 2 636 001 | Sankt Petersburg | 305.00 | |||||
| … | HI | 1B | Sankt Petersburg | 305.00 | ||||||
| 1849 | ПА | 1B | + 3 440 001 | Sankt Petersburg | 235.50 | |||||
| 1850 | ПА | 1B | 3 740 001 | Sankt Petersburg | 142.50 | |||||
| 1851 | ПА | 1B | 2 400 001 | Sankt Petersburg | 250.00 | |||||
| 1852 | ПА | 1B | 2 160 006 | Sankt Petersburg | 152.00 | |||||
| … | ПА | 1C | Sankt Petersburg | 152.00 | ||||||
| … | HI | 1B | R1 | Sankt Petersburg | 152.00 | |||||
| … | HI | 1C | R1 | Sankt Petersburg | 152.00 | |||||
| 1853 | HI | 1B | R1 | 2 160 005 | Sankt Petersburg | 146.00 | ||||
| … | HI | 1C | Sankt Petersburg | 146.00 | ||||||
| … | 1C | R2 | Sankt Petersburg | 146.00 | ||||||
| 1854 | HI | 1C | 1 148 003 | Sankt Petersburg | 255.00 | |||||
| 1855 | HI | 1C | 4 776 003 | Sankt Petersburg | 215.00 |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1854 | MW | 1A | R1 | 9 326 | Warszawa | 255.00 | ||||
| … | MW | 1B | R2 | Warszawa | 255.00 |