rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826 | HГ | 1A | R | + 1 340 001 | Sankt Petersburg | 511.50 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826 | HГ | 1A | + 1 340 001 | Sankt Petersburg | 511.50 | |||||
1827 | HГ | 1A | 1 760 000 | Sankt Petersburg | 48.70 | |||||
1828 | HГ | 1A | R | 60 003 | Sankt Petersburg | ? | ||||
1829 | HГ | 1A | R | 80 000 | Sankt Petersburg | ? | ||||
… | HГ | 2A | R | Sankt Petersburg | ? | |||||
… | HГ | 2B | R | Sankt Petersburg | ? | |||||
1830 | HГ | 2A | 1 500 005 | Sankt Petersburg | ? | |||||
… | HГ | 2B | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1831 | HГ | 2B | 520 000 | Sankt Petersburg | 66.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1832 | HГ | 1A | R | 224 005 | Sankt Petersburg | ? | ||||
1833 | HГ | 1A | 1 026 005 | Sankt Petersburg | 271.00 | |||||
1834 | HГ | 1A | 780 011 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1835 | HГ | 1A | 1 010 008 | Sankt Petersburg | 63.00 | |||||
1836 | HГ | 1A | 900 011 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1837 | HГ | 1A | 1 140 005 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1838 | HГ | 1A | 2 400 113 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1839 | HГ | 1A | R3 | 1 002 | Sankt Petersburg | 45.00 | ||||
1840 | HГ | 1A | 420 001 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1841 | HГ | 1A | 100 000 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1842 | АЧ | 1A | 100 000 | Sankt Petersburg | 32.00 | |||||
1843 | АЧ | 1A | 400 000 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1844 | КБ | 1A | 401 200 | Sankt Petersburg | 386.00 | |||||
1845 | КБ | 1A | + 1 740 000 | Sankt Petersburg | 132.50 | |||||
… | КБ | 2A | Sankt Petersburg | 132.50 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1845 | КБ | 1A | + 1 740 000 | Sankt Petersburg | 132.50 | |||||
1846 | ПА | 1A | 280 006 | Sankt Petersburg | ? |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1847 | ПА | 1A | 1 010 001 | Sankt Petersburg | 79.00 | |||||
… | ПА | 1B | Sankt Petersburg | 79.00 | ||||||
1848 | HI | 1B | 1 000 001 | Sankt Petersburg | 125.00 | |||||
1849 | ПА | 1B | 1 120 001 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1850 | ПА | 1B | + 1 300 001 | Sankt Petersburg | ? |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1850 | ПА | 1A | + 1 300 001 | Sankt Petersburg | ? | |||||
… | ПА | 1B | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1851 | ПА | 1B | 1 000 001 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1852 | ПА | 1B | 900 006 | Sankt Petersburg | 152.50 | |||||
… | HI | 1B | R3 | Sankt Petersburg | 152.50 | |||||
1853 | HI | 1B | 900 005 | Sankt Petersburg | 2 079.00 | |||||
1854 | HI | 1B | 500 003 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1855 | HI | 1B | 680 003 | Sankt Petersburg | 135.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1830 | ФX | 1A | R2 | ? | Jekaterynburg | ? | ||||
1831 | 1A | 41 109 960 | Jekaterynburg | 66.00 | ||||||
… | ФX | 1A | Jekaterynburg | 66.00 | ||||||
… | ФX | 1A | R | Jekaterynburg | 66.00 | PIED-FORT, moneta o większej grubości i wadze 33.22 g | ||||
1832 | ФX | 1A | 30 080 000 | Jekaterynburg | ? | |||||
1833 | ФX | 1A | 14 332 000 | Jekaterynburg | 271.00 | |||||
1834 | ФX | 1A | 41 795 000 | Jekaterynburg | ? | |||||
1835 | ФX | 1A | 41 763 000 | Jekaterynburg | 63.00 | |||||
1836 | ФX | 1A | 31 331 500 | Jekaterynburg | ? | |||||
1837 | ФX | 1A | R2 | 19 743 000 | Jekaterynburg | ? | ||||
… | HA | 1A | Jekaterynburg | ? | ||||||
… | KT | 1A | Jekaterynburg | ? | ||||||
1838 | HA | 1A | 24 430 000 | Jekaterynburg | ? | |||||
1839 | HA | 1A | 1 400 000 | Jekaterynburg | 45.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1849 | EM | 1A | R2 | ? | Jekaterynburg | ? | ||||
1850 | EM | 1A | R | 373 440 | Jekaterynburg | ? | ||||
1851 | EM | 1A | 2 240 640 | Jekaterynburg | ? | |||||
1852 | EM | 1A | 3 960 960 | Jekaterynburg | 152.50 | |||||
1853 | EM | 1A | R1 | 1 478 729 | Jekaterynburg | 2 079.00 | ||||
1854 | EM | 1A | R | 355 840 | Jekaterynburg | ? | ||||
1855 | EM | 1A | 740 400 | Jekaterynburg | 135.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1831 | CM | 1A | 5 900 000 | Koływań | 66.00 | |||||
1832 | CM | 1A | 5 900 000 | Koływań | ? | |||||
1833 | CM | 1A | 6 295 300 | Koływań | 271.00 | |||||
1834 | CM | 1A | 5 900 000 | Koływań | ? | |||||
1835 | CM | 1A | 5 000 000 | Koływań | 63.00 | |||||
1836 | CM | 1A | 5 240 000 | Koływań | ? | |||||
1837 | CM | 1A | 5 200 000 | Koływań | ? | |||||
1838 | CM | 1A | 1 420 000 | Koływań | ? | |||||
1839 | CM | 1A | 1 400 000 | Koływań | 45.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1850 | BM | 1A | R1 | ? | Warszawa | ? | ||||
1851 | BM | 1A | R1 | 24 004 | Warszawa | ? | ||||
1852 | BM | 1A | R1 | 16 007 | Warszawa | 152.50 | ||||
1853 | BM | 1A | R1 | 40 007 | Warszawa | 2 079.00 |