rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826 | HГ | 1A | R | + 210 001 | Sankt Petersburg | ? |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826 | HГ | 1A | R2 | + 210 001 | Sankt Petersburg | ? | ||||
… | HГ | 1B | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1827 | HГ | 1B | 164 000 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1828 | HГ | 1B | 274 003 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1829 | HГ | 1B | 880 001 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1830 | HГ | 1B | 290 007 | Sankt Petersburg | ? | |||||
… | HГ | 2B | Sankt Petersburg | ? | Bitkin / 2003 błędnie podaje wariant stempla 1B | |||||
1831 | HГ | 1B | 140 000 | Sankt Petersburg | ? | Bitkin nie notuje takiej odmiany | ||||
… | HГ | 2B | Sankt Petersburg | ? |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1832 | HГ | 1A | R1 | 50 002 | Sankt Petersburg | ? | ||||
1833 | HГ | 1A | R | 82 003 | Sankt Petersburg | 1 275.00 | ||||
1834 | HГ | 1A | R | 46 011 | Sankt Petersburg | ? | ||||
1835 | HГ | 1A | R1 | 20 008 | Sankt Petersburg | ? | ||||
1836 | HГ | 1A | 140 011 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1837 | HГ | 1A | 104 005 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1838 | HГ | 1A | R3 | 4 114 | Sankt Petersburg | ? | ||||
1839 | HГ | 1A | 1 830 003 | Sankt Petersburg | ? | |||||
… | HГ | 1B | R1 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1840 | HГ | 1A | 960 001 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1841 | HГ | 1A | R1 | 10 000 | Sankt Petersburg | 1 745.00 | ||||
1842 | АЧ | 1A | 214 000 | Sankt Petersburg | 2 037.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1843 | АЧ | 1A | R3 | ? | Sankt Petersburg | ? | ||||
1844 | КБ | 1B | + 347 530 | Sankt Petersburg | ? |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1844 | КБ | 1A | + 347 530 | Sankt Petersburg | ? | |||||
… | КБ | 1B | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1845 | КБ | 1B | 2 008 800 | Sankt Petersburg | 566.00 | |||||
1846 | ПА | 1B | 460 008 | Sankt Petersburg | 514.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1847 | ПА | 1A | R1 | + 615 001 | Sankt Petersburg | 482.00 | ||||
… | ПА | 1B | R2 | Sankt Petersburg | 482.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1847 | ПА | 1A | + 615 001 | Sankt Petersburg | 482.00 | |||||
… | ПА | 1B | Sankt Petersburg | 482.00 | ||||||
1848 | ПА | 1B | 1 560 001 | Sankt Petersburg | 318.00 | |||||
1849 | ПА | 1B | 450 001 | Sankt Petersburg | 305.00 | |||||
1850 | ПА | 1B | 530 001 | Sankt Petersburg | 676.00 | |||||
1851 | ПА | 1B | 800 001 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1852 | ПА | 1B | 720 000 | Sankt Petersburg | 153.00 | |||||
… | HI | 1B | Sankt Petersburg | 153.00 | ||||||
1853 | HI | 1B | + 720 005 | Sankt Petersburg | 436.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1853 | HI | 1A | R1 | + 720 005 | Sankt Petersburg | 436.00 | ||||
… | HI | 1B | Sankt Petersburg | 436.00 | ||||||
1854 | HI | 1B | 440 003 | Sankt Petersburg | 959.00 | |||||
1855 | HI | 1B | 756 003 | Sankt Petersburg | 434.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1842 | MW | 1A | R | 76 105 | Warszawa | 2 037.00 | ||||
1843 | MW | 1A | R2 | 22 621 | Warszawa | ? | ||||
… | MW | 1B | R1 | Warszawa | ? | |||||
… | MW | 2A | R2 | Warszawa | ? | |||||
… | MW | 2B | R | Warszawa | ? | istnieją egzemplarze z gładkim rantem | ||||
… | MW | 3B | Warszawa | ? | ||||||
1844 | MW | 1B | R1 | 116 356 | Warszawa | ? | ||||
… | MW | 2B | Warszawa | ? | ||||||
1845 | MW | 2B | 137 809 | Warszawa | 566.00 | |||||
1846 | MW | 2B | 308 413 | Warszawa | 514.00 | |||||
… | MW | 4C | R? | Warszawa | ? | Bitkin nie notuje | ||||
… | MW | 2D | Warszawa | ? | Bitkin nie notuje | |||||
1847 | MW | 2A | R1 | 783 425 | Warszawa | 482.00 | ||||
… | MW | 2B | Warszawa | 482.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1854 | MW | 1A | 272 949 | Warszawa | 959.00 |