rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1840 | EM | 1A | 5 250 400 | Jekaterynburg | 59.00 | |||||
… | EM | 1B | R2 | Jekaterynburg | 59.00 | |||||
… | EM | 2A | Jekaterynburg | 59.00 | ||||||
… | EM | 2B | Jekaterynburg | 59.00 | ||||||
1841 | EM | 2B | 13 417 000 | Jekaterynburg | ? | |||||
1842 | EM | 2B | 13 700 000 | Jekaterynburg | ? | |||||
1843 | EM | 2B | 14 578 000 | Jekaterynburg | ? | |||||
1844 | EM | 2B | 4 840 000 | Jekaterynburg | 224.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1849 | EM | 1A | R2 | ? | Jekaterynburg | ? | ||||
1850 | EM | 1A | R | 184 533 | Jekaterynburg | ? | ||||
1851 | EM | 1A | 3 461 867 | Jekaterynburg | 2 785.00 | |||||
1852 | EM | 1A | 5 458 667 | Jekaterynburg | ? | |||||
1853 | EM | 1A | 3 719 467 | Jekaterynburg | 743.00 | |||||
1854 | EM | 1A | 1 351 467 | Jekaterynburg | ? | |||||
1855 | EM | 1A | 2 768 433 | Jekaterynburg | ? |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1839 | CM | 1A | R1 | 151 429 | Koływań | ? | ||||
1840 | CM | 1A | R | 857 200 | Koływań | 59.00 | ||||
1841 | CM | 1A | R | 1 171 600 | Koływań | ? | ||||
1842 | CM | 1A | R1 | 1 336 000 | Koływań | ? | ||||
1843 | CM | 1A | R | 666 800 | Koływań | ? | ||||
1844 | CM | 1A | 1 000 000 | Koływań | 224.00 | |||||
1845 | CM | 1A | 1 000 000 | Koływań | ? | |||||
1846 | CM | 1A | 1 000 000 | Koływań | ? | |||||
1847 | CM | 1A | 1 000 000 | Koływań | ? |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1840 | CПM | 1A | 2 133 333 | Iżorsk | 59.00 | |||||
1841 | CПM | 1A | 2 133 333 | Iżorsk | ? | |||||
1842 | CПM | 1A | 2 133 333 | Iżorsk | ? | |||||
1843 | CПM | 1A | 2 133 333 | Iżorsk | ? |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1848 | MW | 1A | R2 | 17 377 | Warszawa | 5 301.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1850 | BM | 1A | R1 | 50 006 | Warszawa | ? | ||||
1851 | BM | 1A | R | 99 689 | Warszawa | 2 785.00 | ||||
1852 | BM | 1A | R | 100 027 | Warszawa | ? | ||||
1853 | BM | 1A | R | 89 083 | Warszawa | 743.00 | ||||
1854 | BM | 1A | 160 987 | Warszawa | ? |