lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 3 | oA | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 4 | oA | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 338.76 | 338.76 | 338.76 | 338.76 | 338.76 | 338.76 | 338.76 | 338.76 | 338.76 | 338.76 | 338.76 | 338.76 | 338.76 | 338.76 | 338.76 | 338.76 | 338.76 | 338.76 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 370.50 | 370.50 | 370.50 | 370.50 | 370.50 | 370.50 | 370.50 | 370.50 | 370.50 | 370.50 | 370.50 | 370.50 | 370.50 | 370.50 | 370.50 | 370.50 | 370.50 | 370.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 3949 | 3949 | 3949 | 3949 | 3949 | 3949 | 3949 | 3949 | 3949 | 3949 | 3949 | 3949 | 3949 | 3949 | 3949 | 3949 | 3949 | 3949 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
XF 45 | oA | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
XF 40 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 35 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 30 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 25 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 20 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |