gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 931.96 | 931.96 | 931.96 | 931.96 | 931.96 | 931.96 | 931.96 | 931.96 | 931.96 | 931.96 | 931.96 | 931.96 | 931.96 | 931.96 | 931.96 | 931.96 | 931.96 | 931.96 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 3 | oA | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 4 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | 847.00 | 847.00 | 847.00 | 847.00 | 847.00 | 847.00 | 847.00 | 847.00 | 847.00 | 847.00 | 847.00 | 847.00 | 847.00 | 847.00 | 847.00 | 847.00 | 847.00 | 847.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
XF 45 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
XF 40 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 35 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 30 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 25 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 20 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |