rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1857 | A | 1A | + 31 196 724 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | + 2 982 089 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | + 1 978 874 | Karlsburg | ||||||
… | M | 1A | + 824 088 | Milan | ||||||
… | V | 1A | + 2 362 940 | Wenecja | ||||||
1858 | A | 1A | + 31 196 724 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | + 2 982 089 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | + 1 978 874 | Karlsburg | ||||||
… | M | 1A | + 824 088 | Milan | ||||||
… | V | 1A | + 2 362 940 | Wenecja | ||||||
1859 | M | 1A | + 2 271 626 | Milan |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1859 | A | 1A | 27 415 267 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 14 108 535 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | 6 160 509 | Karlsburg | ||||||
… | M | 1A | + 2 271 626 | Milan | ||||||
… | V | 1A | 8 895 460 | Wenecja | ||||||
1860 | A | 1A | 2 409 264 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 21 247 424 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | 3 515 674 | Karlsburg | ||||||
… | V | 1A | 7 135 020 | Wenecja | ||||||
1861 | A | 1A | 5 296 904 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 1 655 543 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
… | V | 1A | 1 441 684 | Wenecja | ||||||
1862 | A | 1A | 14 399 248 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 2 796 437 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | 2 629 553 | Karlsburg | ||||||
… | V | 1A | 3 456 492 | Wenecja | ||||||
1863 | A | 1A | 800 048 | Wiedeń | ||||||
… | V | 1A | 2 485 108 | Wenecja | ||||||
1864 | A | 1A | 4 843 836 | Wiedeń | ||||||
… | V | 1A | 165 584 | Wenecja | ||||||
1865 | A | 1A | 80 000 | Wiedeń |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1866 | A | 1A | 521 820 | Wiedeń | ||||||
… | V | 1A | 281 528 | Wenecja |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1867 | A | 1A | 114 660 | Wiedeń | ||||||
1868 | A | 1A | 277 542 | Wiedeń | ||||||
1869 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
1870 | A | 1A | 7 956 | Wiedeń | ||||||
1871 | A | 1A | 114 192 | Wiedeń |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1872 | 1A | 104 364 | Wiedeń | |||||||
1873 | 1A | 48 016 | Wiedeń | |||||||
1874 | 1A | ? | Wiedeń | |||||||
1875 | 1A | 20 008 | Wiedeń |