rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1858 | A | 1A | 513 862 | Wiedeń | ||||||
… | A | 1B | Wiedeń | |||||||
… | B | 1A | 70 720 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | 136 088 | Karlsburg | ||||||
… | M | 1A | 27 107 | Milan | ||||||
… | V | 1A | 16 519 | Wenecja | ||||||
1859 | A | 1A | 1 151 458 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 33 874 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | 288 260 | Karlsburg | ||||||
… | V | 1A | 23 520 | Wenecja |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1860 | A | 1A | 1 061 260 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 56 328 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | 263 642 | Karlsburg | ||||||
… | V | 1A | 19 297 | Wenecja | ||||||
1861 | A | 1A | 1 588 256 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 120 743 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | 144 653 | Karlsburg | ||||||
… | V | 1A | 13 791 | Wenecja | ||||||
1862 | A | 1A | 1 204 020 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 68 304 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | 253 127 | Karlsburg | ||||||
… | V | 1A | 2 465 | Wenecja | ||||||
1863 | A | 1A | 2 598 364 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 57 854 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | 325 709 | Karlsburg | ||||||
… | V | 1A | 239 778 | Wenecja | ||||||
1864 | A | 1A | 596 230 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 98 654 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | 364 286 | Karlsburg | ||||||
… | V | 1A | 84 001 | Wenecja | ||||||
1865 | A | 1A | 293 840 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 80 765 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | 421 083 | Karlsburg | ||||||
… | V | 1A | + 34 346 | Wenecja |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1866 | A | 1A | 438 632 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 75 619 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | 373 345 | Karlsburg | ||||||
… | V | 1A | + 34 346 | Wenecja |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1867 | A | 1A | 695 600 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 112 368 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | 361 975 | Karlsburg | ||||||
1868 | A | 1A | 662 310 | Wiedeń | ||||||
1869 | A | 1A | 219 220 | Wiedeń | ||||||
1870 | A | 1A | 254 950 | Wiedeń | ||||||
1871 | A | 1A | 669 960 | Wiedeń | ||||||
1872 | A | 1A | 336 140 | Wiedeń |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1872 | 1A | 460 000 | Wiedeń | |||||||
1873 | 1A | 515 616 | Wiedeń | |||||||
1874 | 1A | 352 729 | Wiedeń | |||||||
1875 | 1A | 184 488 | Wiedeń | |||||||
1876 | 1A | 679 847 | Wiedeń | |||||||
1877 | 1A | 822 508 | Wiedeń | |||||||
1878 | 1A | 280 963 | Wiedeń | |||||||
1879 | 1A | 361 556 | Wiedeń | |||||||
1880 | 1A | 340 912 | Wiedeń | |||||||
1881 | 1A | 476 872 | Wiedeń | |||||||
1882 | 1A | 389 909 | Wiedeń | |||||||
1883 | 1A | 408 639 | Wiedeń | |||||||
1884 | 1A | 238 039 | Wiedeń | |||||||
1885 | 1A | 257 383 | Wiedeń | |||||||
1886 | 1A | 290 705 | Wiedeń | |||||||
1887 | 1A | 233 055 | Wiedeń | |||||||
1888 | 1A | 308 869 | Wiedeń | |||||||
1889 | 1A | 334 788 | Wiedeń | |||||||
1890 | 1A | 373 860 | Wiedeń | |||||||
1891 | 1A | 324 584 | Wiedeń |