rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1857 | A | 1A | + 15 571 025 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | + 1 919 699 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | + 340 744 | Karlsburg | ||||||
… | V | 1A | + 2 009 293 | Wenecja | ||||||
1858 | A | 1A | + 15 571 025 | Wiedeń | ||||||
… | A | 1B | Wiedeń | |||||||
… | B | 1A | + 1 919 699 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | + 340 744 | Karlsburg | ||||||
… | M | 1A | 1 331 827 | Milan | ||||||
… | V | 1A | + 2 009 293 | Wenecja | ||||||
1859 | A | 1A | 18 101 091 | Wiedeń | ||||||
… | A | 1C | Wiedeń | |||||||
… | B | 1A | 7 537 205 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | 803 061 | Karlsburg | ||||||
… | M | 1A | 3 467 307 | Milan | ||||||
… | V | 1A | 1 932 825 | Wenecja | ||||||
1860 | A | 1A | 21 628 438 | Wiedeń | ||||||
… | A | 1C | Wiedeń | |||||||
… | B | 1A | 1 883 155 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | 860 559 | Karlsburg | ||||||
… | V | 1A | 360 559 | Wenecja | ||||||
… | V. | 1A | Wenecja | |||||||
1861 | A | 1A | 12 966 333 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 815 145 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | 590 976 | Karlsburg | ||||||
… | V | 1A | 286 243 | Wenecja | ||||||
1862 | A | 1A | 3 922 597 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 314 381 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | 100 973 | Karlsburg | ||||||
… | V | 1A | 472 409 | Wenecja | ||||||
1863 | A | 1A | 3 464 685 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 286 939 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | 133 997 | Karlsburg | ||||||
… | V | 1A | 390 472 | Wenecja | ||||||
1864 | A | 1A | 872 325 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 339 538 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | 150 125 | Karlsburg | ||||||
… | V | 1A | 102 983 | Wenecja | ||||||
1865 | A | 1A | 1 339 330 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 291 139 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | 166 144 | Karlsburg | ||||||
… | V | 1A | 31 096 | Wenecja |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1866 | A | 1A | 1 577 515 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 358 843 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | 78 315 | Karlsburg | ||||||
… | V | 1A | 176 486 | Wenecja |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1867 | A | 1A | 1 090 774 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 713 554 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | 155 147 | Karlsburg | ||||||
1868 | A | 1A | 782 231 | Wiedeń | ||||||
1869 | A | 1A | 902 664 | Wiedeń | ||||||
1870 | A | 1A | 3 097 035 | Wiedeń | ||||||
1871 | A | 1A | 5 446 521 | Wiedeń | ||||||
1872 | A | 1A | 1 725 135 | Wiedeń |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1872 | 1A | 3 000 000 | Wiedeń | |||||||
1873 | 1A | 7 879 761 | Wiedeń | |||||||
1874 | 1A | 2 479 005 | Wiedeń | |||||||
1875 | 1A | 5 053 287 | Wiedeń | |||||||
1876 | 1A | 7 282 710 | Wiedeń | |||||||
1877 | 1A | 13 963 072 | Wiedeń | |||||||
1878 | 1A | 18 963 072 | Wiedeń | |||||||
… | 1A | Wiedeń | rant gładki | |||||||
1879 | 1A | 27 485 342 | Wiedeń | |||||||
1880 | 1A | 6 504 624 | Wiedeń | |||||||
1881 | 1A | 6 127 731 | Wiedeń | |||||||
1882 | 1A | 5 475 005 | Wiedeń | |||||||
1883 | 1A | 6 035 954 | Wiedeń | |||||||
1884 | 1A | 4 303 125 | Wiedeń | |||||||
1885 | 1A | 3 394 538 | Wiedeń | |||||||
1886 | 1A | 6 709 534 | Wiedeń | |||||||
1887 | 1A | 5 692 232 | Wiedeń | |||||||
1888 | 1A | 6 572 054 | Wiedeń | |||||||
1889 | 1A | 5 052 537 | Wiedeń | |||||||
1890 | 1A | 4 163 886 | Wiedeń | |||||||
1891 | 1A | 4 234 950 | Wiedeń | |||||||
1892 | 1A | 2 503 593 | Wiedeń |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1875 | 1A | 4 500 | Wiedeń |