rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1858 | A | 1A | 14 610 000 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 11 058 000 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | + 5 204 493 | Karlsburg | ||||||
… | M | 1A | 2 460 000 | Milan | ||||||
… | V | 1A | 1 948 000 | Wenecja | ||||||
1859 | A | 1A | 24 360 000 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 13 397 000 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | + 5 204 493 | Karlsburg | ||||||
… | M | 1A | 7 324 000 | Milan | ||||||
… | V | 1A | ? | Wenecja | ||||||
1860 | A | 1A | 19 635 000 | Wiedeń | ||||||
… | E | 1A | 4 000 000 | Karlsburg | ||||||
… | V | 1A | 8 712 500 | Wenecja | ||||||
1861 | A | 1A | 5 670 000 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 3 473 670 | Kremnica | ||||||
1863 | B | 1A | + 7 478 000 | Kremnica | ||||||
1864 | A | 1A | 2 100 000 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | + 7 478 000 | Kremnica | ||||||
1865 | A | 1A | 2 850 000 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 7 729 500 | Kremnica | ||||||
1866 | A | 1A | 4 890 000 | Wiedeń |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1877 | 1A | 1 400 000 | Wiedeń | |||||||
1881 | 1A | 4 200 000 | Wiedeń | |||||||
1885 | 1A | 16 200 000 | Wiedeń | |||||||
1891 | 1A | 2 000 000 | Wiedeń |