rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1858 | A | 1A | 30 304 336 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 23 496 569 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | 3 731 839 | Karlsburg | ||||||
… | M | 1A | 6 632 000 | Milan | ||||||
… | V | 1A | 3 250 304 | Wenecja | ||||||
1859 | A | 1A | 112 007 000 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 93 405 580 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | 25 843 287 | Karlsburg | ||||||
… | M | 1A | 13 196 000 | Milan | ||||||
… | V | 1A | 7 217 100 | Wenecja | ||||||
1860 | A | 1A | 108 817 500 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 87 954 845 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | 21 131 830 | Karlsburg | ||||||
… | V | 1A | 11 799 300 | Wenecja | ||||||
1861 | A | 1A | 35 167 500 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 54 201 036 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | 23 047 021 | Karlsburg | ||||||
1862 | B | 1A | 11 598 829 | Kremnica | ||||||
… | E | 1A | 9 055 002 | Karlsburg | ||||||
1863 | E | 1A | 9 264 947 | Karlsburg | ||||||
1873 | A | 1A | 6 000 000 | Wiedeń |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1873 | 1A | ? | Wiedeń | |||||||
1878 | 1A | 15 892 000 | Wiedeń | |||||||
1879 | 1A | 18 408 000 | Wiedeń | |||||||
1881 | 1A | 102 900 000 | Wiedeń | |||||||
1885 | 1A | 138 200 000 | Wiedeń | |||||||
1891 | 1A | 23 849 000 | Wiedeń |