rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1858 | A | 1A | 2 405 583 | Wiedeń | ||||||
… | B | 1A | 851 | Kremnica | ||||||
1859 | A | 1A | 2 405 583 | Wiedeń | ||||||
… | M | 1A | 1 319 754 | Milan | ||||||
… | V | 1A | 1 335 900 | Wenecja | ||||||
1860 | V | 1A | 226 000 | Wenecja | ||||||
1863 | A | 1A | 1 012 500 | Wiedeń | ||||||
1864 | A | 1A | 1 922 500 | Wiedeń |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1867 | A | 1A | 69 375 | Wiedeń |