mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
xKT | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
st. 2 | oA | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
xKT | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
st. 3 | oA | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
xKT | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
st. 4 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 119.50 | 119.50 | 119.50 | 119.50 | 119.50 | 119.50 | 119.50 | 119.50 | 119.50 | 119.50 | 119.50 | 119.50 | 119.50 | 119.50 | 119.50 | 119.50 | 119.50 | 119.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
XF 45 | oA | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
XF 40 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 35 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 30 | oA | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
VF 25 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 20 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |