rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1895 | 1A | 18 200 007 | Sankt Petersburg | 320.00 | ||||||
1899 | 1A | 50 000 000 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1900 | 1A | 30 000 000 | Sankt Petersburg | 74.00 | ||||||
1901 | 1A | 30 000 000 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1902 | 1A | R | 20 000 000 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1903 | 1A | 74 400 010 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1904 | 1A | 30 600 000 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1905 | 1A | 23 000 000 | Sankt Petersburg | 394.90 | ||||||
1906 | 1A | 20 000 000 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1907 | 1A | 20 000 009 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1908 | 1A | 40 000 009 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1909 | 1A | 27 500 011 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1910 | 1A | 26 500 009 | Sankt Petersburg | 21.77 | ||||||
1911 | 1A | 38 150 011 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1912 | 1A | 31 850 009 | Sankt Petersburg | 33.00 | ||||||
1913 | 1A | 61 500 008 | Sankt Petersburg | 27.00 | ||||||
1914 | 1A | 32 500 014 | Sankt Petersburg | 20.00 | ||||||
1915 | 1B | 58 000 000 | Sankt Petersburg | 51.00 | ||||||
1916 | 1B | 46 500 000 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1917 | 1B | R4 | ? | Sankt Petersburg | ? |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1896 | 1A | 33 315 936 | Birmingham | ? | ||||||
1897 | 1A | 22 207 040 | Birmingham | ? | ||||||
1898 | 1A | 47 008 144 | Birmingham | ? |