rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1895 | 1A | 5 416 673 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1899 | 1A | 11 666 667 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1900 | 1A | 16 666 667 | Sankt Petersburg | 41.33 | ||||||
1901 | 1A | 10 000 000 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1902 | 1A | 3 333 333 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1903 | 1A | 11 400 010 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1904 | 1A | 6 933 634 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1905 | 1A | 3 333 333 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1906 | 1A | 5 666 675 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1907 | 1A | 2 500 009 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1908 | 1A | 12 666 657 | Sankt Petersburg | 1.25 | ||||||
1909 | 1A | 6 733 344 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1910 | 1A | 6 666 667 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1911 | 1A | 9 466 667 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1912 | 1A | 8 533 341 | Sankt Petersburg | 8.11 | ||||||
1913 | 1A | 15 333 341 | Sankt Petersburg | 5.02 | ||||||
1914 | 1A | 8 166 681 | Sankt Petersburg | 31.00 | ||||||
1915 | 1B | 19 833 333 | Sankt Petersburg | 28.00 | ||||||
1916 | 1B | 25 666 667 | Sankt Petersburg | 79.99 | ||||||
1917 | 1B | R4 | ? | Sankt Petersburg | ? |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1896 | 1A | 13 274 688 | Birmingham | ? | ||||||
1897 | 1A | 5 864 320 | Birmingham | ? | ||||||
1898 | 1A | 6 783 952 | Birmingham | ? |