gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 3 | oA | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 4 | oA | 79.88 | 79.88 | 79.88 | 79.88 | 79.88 | 79.88 | 79.88 | 79.88 | 79.88 | 79.88 | 79.88 | 79.88 | 79.88 | 79.88 | 79.88 | 79.88 | 79.88 | 79.88 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
XF 45 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
XF 40 | oA | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
VF 35 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 30 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 25 | oA | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
VF 20 | oA | 45.44 | 45.44 | 45.44 | 45.44 | 45.44 | 45.44 | 45.44 | 45.44 | 45.44 | 45.44 | 45.44 | 45.44 | 45.44 | 45.44 | 45.44 | 45.44 | 45.44 | 45.44 |
xKT |