rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1894 | 1A | R2 | ? | Sankt Petersburg | ? | archiwum aukcji w zakładce z monetami Aleksandra III | ||||
1895 | 1A | 2 992 009 | Sankt Petersburg | 142.50 | ||||||
… | 2A | R2 | Sankt Petersburg | 140.00 | ||||||
1899 | 1A | 76 000 000 | Sankt Petersburg | 33.00 | ||||||
… | 2A | Sankt Petersburg | ? | |||||||
1900 | 1A | 36 000 000 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1908 | 1A | 8 000 000 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1909 | 1A | 49 500 010 | Sankt Petersburg | 10.00 | ||||||
1910 | 1A | 24 000 000 | Sankt Petersburg | 42.00 | ||||||
1911 | 1A | 35 800 011 | Sankt Petersburg | 20.00 | ||||||
1912 | 1A | 28 000 008 | Sankt Petersburg | 18.00 | ||||||
1913 | 1A | 50 000 008 | Sankt Petersburg | 21.00 | ||||||
1914 | 1A | 14 000 001 | Sankt Petersburg | 40.00 | ||||||
1915 | 1B | 12 000 000 | Sankt Petersburg | 50.00 | 1 | |||||
1916 | 1B | R | 940 000 | Sankt Petersburg | ? |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1896 | 1A | 23 800 000 | Birmingham | ? | ||||||
1897 | 1A | 75 000 000 | Birmingham | 95.50 | ||||||
1898 | 1A | 47 200 000 | Birmingham | 26.00 |