gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 |
xKT | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | |
st. 3 | oA | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 | 2919 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 4 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 7402 | 7402 | 7402 | 7402 | 7402 | 7402 | 7402 | 7402 | 7402 | 7402 | 7402 | 7402 | 7402 | 7402 | 7402 | 7402 | 7402 | 7402 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
XF 45 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
XF 40 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 35 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 30 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 25 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 20 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |