rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1855 | HI | 1A | 608 003 | Sankt Petersburg | ? | archiwum aukcji w zakładce z monetami Mikołaja I | ||||
1856 | ФБ | 1A | 608 003 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1857 | ФБ | 1A | R | 80 003 | Sankt Petersburg | ? | ||||
1858 | ФБ | 1A | R | 40 006 | Sankt Petersburg | 51.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1859 | ФБ | 1A | R | 120 005 | Sankt Petersburg | ? | ||||
… | 1A | R2 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1860 | ФБ | 1A | R3 | 20 001 | Sankt Petersburg | ? |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1860 | ФБ | 1A | R1 | 180 003 | Sankt Petersburg | ? | ||||
… | ФБ | 2A | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1861 | ФБ | 2A | 320 004 | Sankt Petersburg | ? | |||||
… | MИ | 2A | R3 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1862 | 2A | 400 009 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1863 | AБ | 2A | 200 003 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1864 | HФ | 2A | 240 003 | Sankt Petersburg | 565.55 | |||||
1865 | HФ | 2A | 190 003 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1866 | HФ | 2A | 203 013 | Sankt Petersburg | ? | |||||
… | HI | 2A | R2 | Sankt Petersburg | ? |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1867 | HI | 1A | 180 025 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1868 | HI | 1A | 240 003 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1869 | HI | 1A | 170 003 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1870 | HI | 1A | 220 005 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1871 | HI | 1A | 200 003 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1872 | HI | 1A | 180 003 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1873 | HI | 1A | 160 004 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1874 | HI | 1A | 200 003 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1875 | HI | 1A | 200 003 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1876 | HI | 1A | 240 005 | Sankt Petersburg | 327.00 | |||||
1877 | HI | 1A | 200 003 | Sankt Petersburg | 72.00 | |||||
… | HФ | 1A | R | Sankt Petersburg | 72.00 | |||||
1878 | HI | 1A | R | 220 006 | Sankt Petersburg | ? | ||||
… | HФ | 1A | Sankt Petersburg | ? | ||||||
1879 | HФ | 1A | 140 005 | Sankt Petersburg | 427.00 | |||||
1880 | HФ | 1A | 240 008 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1881 | HФ | 1A | 200 011 | Sankt Petersburg | 1 247.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1867 | СПБ | 1A | R | ? | Sankt Petersburg | ? | ||||
1868 | СПБ | 1A | 831 000 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1869 | СПБ | 1A | 942 000 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1870 | СПБ | 1A | R1 | 28 000 | Sankt Petersburg | ? | ||||
1871 | СПБ | 1A | R3 | ? | Sankt Petersburg | ? | ||||
1876 | СПБ | 1A | 4 655 000 | Sankt Petersburg | 327.00 | |||||
1877 | СПБ | 1A | 7 195 000 | Sankt Petersburg | 72.00 | |||||
1878 | СПБ | 1A | 12 542 000 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1879 | СПБ | 1A | 14 652 000 | Sankt Petersburg | 427.00 | |||||
1880 | СПБ | 1A | 15 355 000 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1881 | СПБ | 1A | 13 824 000 | Sankt Petersburg | 1 247.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1855 | EM | 1A | 740 400 | Jekaterynburg | ? | archiwum aukcji w zakładce z monetami Mikołaja I | ||||
1856 | EM | 1A | 5 145 920 | Jekaterynburg | ? | |||||
1857 | EM | 1A | 8 675 200 | Jekaterynburg | ? | |||||
1858 | EM | 1A | + 19 560 640 | Jekaterynburg | 51.00 | |||||
1859 | EM | 1A | + 19 441 360 | Jekaterynburg | ? |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1858 | EM | 1A | R2 | + 19 560 640 | Jekaterynburg | 51.00 | ||||
… | EM | 2A | R2 | Jekaterynburg | 51.00 | |||||
1859 | EM | 1A | + 19 441 360 | Jekaterynburg | ? | |||||
… | EM | 2A | Jekaterynburg | ? | ||||||
1860 | EM | 1A | 25 260 160 | Jekaterynburg | ? | |||||
1861 | EM | 1A | 28 021 760 | Jekaterynburg | ? | |||||
… | EM | 2A | Jekaterynburg | ? | ||||||
1862 | EM | 1A | 22 055 040 | Jekaterynburg | ? | |||||
1863 | EM | 1A | 22 510 720 | Jekaterynburg | ? | |||||
1864 | EM | 1A | 26 042 240 | Jekaterynburg | 565.55 | |||||
… | EM | 2A | Jekaterynburg | 565.55 | ||||||
1865 | EM | 1A | 38 993 440 | Jekaterynburg | ? | |||||
… | EM | 2A | Jekaterynburg | ? | ||||||
1866 | EM | 1A | 24 767 040 | Jekaterynburg | ? | |||||
1867 | EM | 1A | R1 | 11 697 280 | Jekaterynburg | ? |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1867 | EM | 1A | R | 1 149 000 | Jekaterynburg | ? | ||||
1868 | EM | 1A | 23 018 500 | Jekaterynburg | ? | |||||
1869 | EM | 1A | 20 277 000 | Jekaterynburg | ? | |||||
1870 | EM | 1A | 21 158 000 | Jekaterynburg | ? | |||||
1871 | EM | 1A | 6 304 080 | Jekaterynburg | ? | |||||
1872 | EM | 1A | 11 890 000 | Jekaterynburg | ? | |||||
1873 | EM | 1A | 13 052 100 | Jekaterynburg | ? | |||||
1874 | EM | 1A | 12 878 500 | Jekaterynburg | ? | |||||
1875 | EM | 1A | 19 623 900 | Jekaterynburg | ? | |||||
1876 | EM | 1A | 5 329 000 | Jekaterynburg | 327.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1856 | BM | 1A | R1 | 40 000 | Warszawa | ? |