rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1855 | HI | 1A | 3 240 003 | Sankt Petersburg | ? | archiwum aukcji w zakładce z monetami Mikołaja I | ||||
1856 | ФБ | 1A | 3 240 003 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1857 | ФБ | 1A | 4 275 003 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1858 | ФБ | 1A | 4 150 006 | Sankt Petersburg | ? |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1859 | ФБ | 1A | 3 960 005 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1860 | ФБ | 1A | 1 070 001 | Sankt Petersburg | 57.33 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1860 | ФБ | 1A | R | 1 440 003 | Sankt Petersburg | 57.33 | ||||
… | ФБ | 1B | Sankt Petersburg | 57.33 | ||||||
… | ФБ | 2A | R1 | Sankt Petersburg | 57.33 | |||||
… | ФБ | 2B | Sankt Petersburg | 57.33 | ||||||
… | ФБ | 2B | R1 | Sankt Petersburg | 57.33 | rant gładki | ||||
1861 | ФБ | 2B | 19 500 008 | Sankt Petersburg | 43.00 | |||||
… | MИ | 2B | R | Sankt Petersburg | 43.00 | |||||
1862 | MИ | 2B | 19 500 004 | Sankt Petersburg | 31.00 | |||||
1863 | AБ | 2B | 19 230 003 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1864 | HФ | 2B | 20 060 008 | Sankt Petersburg | 31.00 | |||||
1865 | HФ | 2B | 20 047 913 | Sankt Petersburg | 15.33 | |||||
1866 | HI | 2B | 10 066 781 | Sankt Petersburg | ? | |||||
… | HФ | 2B | Sankt Petersburg | ? |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1867 | HI | 1A | 15 355 071 | Sankt Petersburg | 10.80 | |||||
… | HФ | 1A | R4 | Sankt Petersburg | 10.80 | |||||
1868 | HI | 1A | 11 975 003 | Sankt Petersburg | 9.00 | |||||
1869 | HI | 1A | 17 017 298 | Sankt Petersburg | 152.50 | |||||
1870 | HI | 1A | 16 255 005 | Sankt Petersburg | 35.00 | |||||
1871 | HI | 1A | 16 860 003 | Sankt Petersburg | 125.00 | |||||
… | HI | 2B | Sankt Petersburg | 125.00 | ||||||
1872 | HI | 1A | 11 980 003 | Sankt Petersburg | 113.00 | |||||
… | HI | 2B | Sankt Petersburg | 113.00 | ||||||
1873 | HI | 1A | R1 | 15 185 004 | Sankt Petersburg | 125.00 | ||||
… | HI | 2B | Sankt Petersburg | 125.00 | ||||||
1874 | HI | 2B | 14 850 003 | Sankt Petersburg | 8.35 | |||||
1875 | HI | 2B | 15 545 003 | Sankt Petersburg | ? | |||||
1876 | HI | 2B | 16 255 005 | Sankt Petersburg | 19.00 | |||||
1877 | HI | 2B | 6 950 003 | Sankt Petersburg | 8.00 | |||||
… | HФ | 2B | R | Sankt Petersburg | 8.00 | |||||
1878 | HI | 2B | R1 | 25 335 006 | Sankt Petersburg | 26.00 | ||||
… | HФ | 2B | Sankt Petersburg | 26.00 | ||||||
1879 | HФ | 2B | 23 070 005 | Sankt Petersburg | 5.05 | |||||
1880 | HФ | 2B | 22 605 008 | Sankt Petersburg | 7.91 | |||||
1881 | HФ | 2B | 9 350 011 | Sankt Petersburg | ? |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1857 | MW | 1A | R1 | 87 460 | Warszawa | ? |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1861 | 1A | 19 000 000 | Paryż / Strasburg | 43.00 | ||||||
… | 1A | R2 | Paryż / Strasburg | 43.00 | na rancie kropki zamiast ukośnych kresek |