sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
xKT | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
st. 2 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
st. 3 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 70 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 473.00 | 473.00 | 473.00 | 473.00 | 473.00 | 473.00 | 473.00 | 473.00 | 473.00 | 473.00 | 473.00 | 473.00 | 473.00 | 473.00 | 473.00 | 473.00 | 473.00 | 473.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |