Niektóre odmiany monet: link
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | bz | 1A | 87 053 000 | Kremnica | 121.00 | 5 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | bz | 1A | 43 000 000 | Warszawa | 89.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | bz | 1A | 58 631 470 | Warszawa | 1 258.00 | 1 | ||||
1965 | 1A | 15 015 000 | Warszawa | 71.00 | ||||||
1966 | 1A | 18 185 000 | Warszawa | 90.00 | ||||||
1967 | 1A | 1 002 000 | Warszawa | 636.00 | ||||||
1968 | 1A | 1 176 000 | Warszawa | 955.55 | ||||||
1969 | 1A | 3 024 000 | Warszawa | 355.00 | ||||||
1970 | 1A | 6 016 000 | Warszawa | 45.00 | ||||||
1971 | 1A | 6 000 000 | Warszawa | 44.50 | ||||||
1972 | 1A | 7 000 000 | Warszawa | 37.00 | ||||||
1973 | 1A | 15 000 000 | Warszawa | 27.00 | ||||||
1974 | 1A | 42 000 000 | Warszawa | 1.00 | ||||||
1975 | 1A | 33 000 000 | Warszawa | 6.50 | ||||||
… | bz | 1A | 22 000 106 | Kremnica | 3.00 | |||||
1976 | bz | 1A | 22 000 000 | Kremnica | 4.00 | |||||
1977 | 1A | 65 000 000 | Warszawa | 11.00 | ||||||
1978 | 1A | 80 000 000 | Warszawa | 13.50 | ||||||
… | bz | 1A | 16 400 000 | Kremnica | 2.00 | |||||
1980 | 1A | 100 002 000 | Warszawa | 15.38 | ||||||
1981 | 1A | 4 082 000 | Warszawa | 13.00 | ||||||
1982 | 2A | ? | Warszawa | 1.00 | ||||||
… | 1A | 59 643 000 | Warszawa | 1.00 | ||||||
1983 | 1A | 49 636 000 | Warszawa | 7.00 | znane są egzemplarze bite w miedzioniklu | |||||
1984 | 1A | 61 026 000 | Warszawa | 1.00 | znane są egzemplarze bite w miedzioniklu | |||||
1985 | 1A | 167 939 100 | Warszawa | 7.00 | znane są egzemplarze bite w miedzioniklu | |||||
1986 | 3A | 130 697 000 | Warszawa | 4.00 | ||||||
1987 | 3A | 100 081 069 | Warszawa | 1.00 | znane są egzemplarze bite w miedzioniklu | |||||
1988 | 3A | 96 400 000 | Warszawa | 74.00 |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 1A | 49 410 000 | Warszawa | 2.00 | ||||||
1990 | 1A | 30 667 000 | Warszawa | 1.25 | ||||||
… | 1B | Warszawa | 1.25 |