Katalog monet

Katalog monet » Niemcy » Rzesza Niemiecka » Obiegowe : 10 fenigów
Aukcje monet
10 fenigów 10 fenigów

10 fenigów

4.00 g
21.00 mm
stop: B+Al
  • Agsrebro
  • Alaluminium
  • Al-Mgaluminium + magnez
  • Auzłoto
  • Bbrąz
  • B-Albrązal
  • Cumiedź
  • FBfosforobrąz
  • Feżelazo
  • FeNiżelazonikiel
  • Mmosiądz
  • Mgmagnez
  • MM59mosiądz manganowy (CuZn40Mn)
  • CuNimiedzionikiel
  • CuZnNi
  • NGnordic gold (CuAl5Zn5Sn1)
  • Ninikiel
  • Pbołów
  • Ptplatyna
  • Sstal
  • Sncyna
  • Zncynk
stempel: zwykły
rant: ząbkowany
rok  
Warianty stempli

Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety.
Skala rzadkości monety

nakład mennica cena monety w kolekcji dodatkowe informacje notatki
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
1923 A 1A + 169 956 017 Berlin      
D 1A + 33 893 689 Monachium      
F 1A RR + 42 237 299 Stuttgart      
G 1A R + 18 758 288 Karlsruhe      
1924 A 1A + 169 956 017 Berlin      
D 1A + 33 893 689 Monachium      
E 1A 18 679 000 Muldenhütten      
F 1A + 42 237 299 Stuttgart      
G 1A + 18 758 288 Karlsruhe      
J 1A 33 928 168 Hamburg      
1925 F 1A 13 000 Stuttgart      
10 fenigów 10 fenigów

10 fenigów

4.00 g
21.00 mm
stop: B+Al
  • Agsrebro
  • Alaluminium
  • Al-Mgaluminium + magnez
  • Auzłoto
  • Bbrąz
  • B-Albrązal
  • Cumiedź
  • FBfosforobrąz
  • Feżelazo
  • FeNiżelazonikiel
  • Mmosiądz
  • Mgmagnez
  • MM59mosiądz manganowy (CuZn40Mn)
  • CuNimiedzionikiel
  • CuZnNi
  • NGnordic gold (CuAl5Zn5Sn1)
  • Ninikiel
  • Pbołów
  • Ptplatyna
  • Sstal
  • Sncyna
  • Zncynk
stempel: zwykły
rant: ząbkowany
rok  
Warianty stempli

Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety.
Skala rzadkości monety

nakład mennica cena monety w kolekcji dodatkowe informacje notatki
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
1924 A 1A 20 882 938 Berlin      
D 1A 9 638 845 Monachium      
E 1A 5 185 000 Muldenhütten      
F 1A 2 758 000 Stuttgart      
G 1A 4 362 508 Karlsruhe      
J 1A 3 993 350 Hamburg      
1925 A 1A 102 319 296 Berlin      
D 1A 36 852 968 Monachium      
E 1A 18 700 000 Muldenhütten      
F 1A 12 516 292 Stuttgart      
G 1A 10 360 238 Karlsruhe      
J 1A 8 755 370 Hamburg      
1926 A 1A 14 390 121 Berlin      
G 1A 1 480 775 Karlsruhe      
1928 A 1A 2 308 360 Berlin      
G 1A RR + 2 728 531 Karlsruhe      
1929 A 1A 25 712 174 Berlin      
D 1A 7 048 662 Monachium      
E 1A 3 138 000 Muldenhütten      
F 1A 3 739 850 Stuttgart      
G 1A + 2 728 531 Karlsruhe      
J 1A 4 086 243 Hamburg      
1930 A 1A 7 539 966 Berlin      
D 1A 2 148 408 Monachium      
E 1A 2 089 800 Muldenhütten      
F 1A 2 006 251 Stuttgart      
G 1A 1 541 679 Karlsruhe      
J 1A 1 636 503 Hamburg      
1931 A 1A 9 660 987 Berlin      
D 1A R 663 615 Monachium      
F 1A R 1 482 264 Stuttgart      
G 1A RR 37 500 Karlsruhe      
1932 A 1A 4 528 222 Berlin      
D 1A 2 812 200 Monachium      
E 1A 1 490 518 Muldenhütten      
F 1A 1 805 572 Stuttgart      
G 1A RRR 136 500 Karlsruhe      
1933 A 1A R 1 349 197 Berlin      
G 1A 1 046 000 Karlsruhe      
J 1A 1 634 000 Hamburg      
1934 A 1A 3 199 581 Berlin      
D 1A 1 252 080 Monachium      
E 1A R + 5 965 932 Muldenhütten      
F 1A R + 7 944 426 Stuttgart      
G 1A R + 4 847 483 Karlsruhe      
1935 A 1A 35 889 733 Berlin      
D 1A 8 959 712 Monachium      
E 1A + 5 965 932 Muldenhütten      
F 1A + 7 944 426 Stuttgart      
G 1A + 4 847 483 Karlsruhe      
J 1A 8 994 811 Hamburg      
1936 A 1A 24 526 894 Berlin      
D 1A 8 092 208 Monachium      
E 1A 2 441 310 Muldenhütten      
F 1A 4 888 627 Stuttgart      
G 1A 1 715 000 Karlsruhe      
J 1A 1 631 699 Hamburg      
10 fenigów 10 fenigów

10 fenigów

4.00 g
21.00 mm
stop: B+Al
  • Agsrebro
  • Alaluminium
  • Al-Mgaluminium + magnez
  • Auzłoto
  • Bbrąz
  • B-Albrązal
  • Cumiedź
  • FBfosforobrąz
  • Feżelazo
  • FeNiżelazonikiel
  • Mmosiądz
  • Mgmagnez
  • MM59mosiądz manganowy (CuZn40Mn)
  • CuNimiedzionikiel
  • CuZnNi
  • NGnordic gold (CuAl5Zn5Sn1)
  • Ninikiel
  • Pbołów
  • Ptplatyna
  • Sstal
  • Sncyna
  • Zncynk
stempel: zwykły
rant: ząbkowany
rok  
Warianty stempli

Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety.
Skala rzadkości monety

nakład mennica cena monety w kolekcji dodatkowe informacje notatki
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
1936 A 1A R + 36 830 442 Berlin      
E 1A RR 245 000 Muldenhütten      
G 1A RR 128 503 Karlsruhe      
1937 A 1A + 36 830 442 Berlin      
D 1A 6 882 000 Monachium      
E 1A 3 785 740 Muldenhütten      
F 1A 5 934 490 Stuttgart      
G 1A 2 131 475 Karlsruhe      
J 1A 4 439 429 Hamburg      
1938 A 1A 70 068 396 Berlin      
B 1A 7 852 083 Wiedeń      
D 1A 16 990 241 Monachium      
E 1A 10 738 700 Muldenhütten      
F 1A 12 306 908 Stuttgart      
G 1A 8 583 983 Karlsruhe      
J 1A 10 388 883 Hamburg      
1939 A 1A 40 170 780 Berlin      
B 1A 7 813 867 Wiedeń      
D 1A 11 306 759 Monachium      
E 1A 5 078 600 Muldenhütten      
F 1A 6 993 039 Stuttgart      
G 1A 5 531 806 Karlsruhe      
J 1A 5 557 067 Hamburg      
10 fenigów 10 fenigów

10 fenigów

3.52 g
21.00 mm
stop: Zn
  • Agsrebro
  • Alaluminium
  • Al-Mgaluminium + magnez
  • Auzłoto
  • Bbrąz
  • B-Albrązal
  • Cumiedź
  • FBfosforobrąz
  • Feżelazo
  • FeNiżelazonikiel
  • Mmosiądz
  • Mgmagnez
  • MM59mosiądz manganowy (CuZn40Mn)
  • CuNimiedzionikiel
  • CuZnNi
  • NGnordic gold (CuAl5Zn5Sn1)
  • Ninikiel
  • Pbołów
  • Ptplatyna
  • Sstal
  • Sncyna
  • Zncynk
stempel: zwykły
rant: gładki
rok  
Warianty stempli

Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety.
Skala rzadkości monety

nakład mennica cena monety w kolekcji dodatkowe informacje notatki
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
1940 A 1A 212 947 789 Berlin      
B 1A 76 273 890 Wiedeń      
D 1A 45 434 000 Monachium      
E 1A 34 349 650 Muldenhütten      
F 1A 27 603 404 Stuttgart      
G 1A 27 307 609 Karlsruhe      
J 1A 41 678 230 Hamburg      
1941 A 1A 240 283 804 Berlin      
B 1A 70 747 430 Wiedeń      
D 1A 77 560 000 Monachium      
E 1A 36 548 408 Muldenhütten      
F 1A 42 833 352 Stuttgart      
G 1A 28 764 932 Karlsruhe      
J 1A 30 524 514 Hamburg      
1942 A 1A 184 544 974 Berlin      
B 1A 16 329 460 Wiedeń      
D 1A 40 852 000 Monachium      
E 1A 18 333 920 Muldenhütten      
F 1A 32 690 303 Stuttgart      
G 1A 20 295 258 Karlsruhe      
J 1A 29 957 497 Hamburg      
1943 A 1A 157 356 753 Berlin      
B 1A 11 939 710 Wiedeń      
D 1A 17 303 800 Monachium      
E 1A 10 445 030 Muldenhütten      
F 1A 24 803 893 Stuttgart      
G 1A R 3 618 365 Karlsruhe      
J 1A R 1 821 369 Hamburg      
1944 A 1A 84 163 871 Berlin      
B 1A 40 780 850 Wiedeń      
D 1A 30 369 000 Monachium      
E 1A 29 962 612 Muldenhütten      
F 1A 19 638 810 Stuttgart      
G 1A 13 022 878 Karlsruhe      
1945 A 1A 7 112 008 Berlin      
E 1A 4 897 400 Muldenhütten      
Polityka cookies
x

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy generujace anonimowe statystyki i reklamy. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na "x" w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce (więcej informacji na ten temat tutaj).