sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
xKT | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
st. 2 | oA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 3 | oA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
xKT | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
MS 70 | oA | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 |
xKT | 449.00 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | |
MS 65 | oA | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |
xKT | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
MS 64 | oA | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
xKT |