rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1923 | A | 1A | 12 628 587 | Berlin | ||||||
… | D | 1A | + 17 539 787 | Muldenhütten | ||||||
… | E | 1A | + 2 200 000 | Karlsburg | ||||||
… | F | 1A | R | + 10 346 703 | Stuttgart | |||||
… | G | 1A | 7 366 428 | Karlsruhe | ||||||
… | J | 1A | 1 470 000 | Hamburg | ||||||
1924 | A | 1A | 55 273 481 | Berlin | ||||||
… | D | 1A | + 17 539 787 | Muldenhütten | ||||||
… | E | 1A | 6 838 000 | Karlsburg | ||||||
… | F | 1A | + 10 346 703 | Stuttgart | ||||||
… | G | 1A | + 7 366 428 | Karlsruhe | ||||||
… | J | 1A | 11 024 385 | Hamburg | ||||||
1925 | A | 1A | RRR | ? | Berlin | |||||
1929 | F | 1A | RR | ? | Stuttgart |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1924 | A | 1A | 13 495 839 | Berlin | ||||||
… | D | 1A | 6 206 417 | Monachium | ||||||
… | E | 1A | RR | + 10 460 000 | Muldenhütten | |||||
… | F | 1A | 2 650 000 | Stuttgart | ||||||
… | G | 1A | 5 100 000 | Karlsruhe | ||||||
… | J | 1A | 24 400 000 | Hamburg | ||||||
1925 | A | 1A | 40 924 571 | Berlin | ||||||
… | D | 1A | R | 1 558 402 | Monachium | |||||
… | E | 1A | + 10 460 000 | Muldenhütten | ||||||
… | F | 1A | 5 673 269 | Stuttgart | ||||||
… | G | 1A | 13 501 969 | Karlsruhe | ||||||
… | J | 1A | 30 299 830 | Hamburg | ||||||
1927 | A | 1A | 4 671 027 | Berlin | ||||||
… | D | 1A | 4 203 085 | Monachium | ||||||
… | E | 1A | 4 203 000 | Muldenhütten | ||||||
… | F | 1A | 2 350 000 | Stuttgart | ||||||
… | G | 1A | 3 236 000 | Karlsruhe | ||||||
1928 | A | 1A | 19 299 618 | Berlin | ||||||
… | D | 1A | 10 200 094 | Monachium | ||||||
… | F | 1A | 8 672 585 | Stuttgart | ||||||
… | G | 1A | 3 764 003 | Karlsruhe | ||||||
1929 | A | 1A | 37 170 131 | Berlin | ||||||
… | D | 1A | 9 336 679 | Monachium | ||||||
… | E | 1A | 6 600 000 | Muldenhütten | ||||||
… | F | 1A | 3 150 000 | Stuttgart | ||||||
… | G | 1A | 1 986 400 | Karlsruhe | ||||||
1930 | A | 1A | 40 996 981 | Berlin | ||||||
… | D | 1A | 6 440 761 | Monachium | ||||||
… | E | 1A | R | 1 412 000 | Muldenhütten | |||||
… | F | 1A | 6 415 000 | Stuttgart | ||||||
… | G | 1A | 5 016 581 | Karlsruhe | ||||||
1931 | A | 1A | 38 480 582 | Berlin | ||||||
… | D | 1A | 5 998 400 | Monachium | ||||||
… | E | 1A | 12 800 000 | Muldenhütten | ||||||
… | F | 1A | 12 591 319 | Stuttgart | ||||||
… | G | 1A | 2 622 220 | Karlsruhe | ||||||
1932 | A | 1A | 17 096 113 | Berlin | ||||||
1933 | A | 1A | 37 845 645 | Berlin | ||||||
… | E | 1A | 2 944 568 | Muldenhütten | ||||||
… | F | 1A | 5 023 160 | Stuttgart | ||||||
1934 | A | 1A | 51 213 728 | Berlin | ||||||
… | A | 1B | Berlin | |||||||
… | D | 1A | 7 408 587 | Monachium | ||||||
… | E | 1A | 4 627 932 | Muldenhütten | ||||||
… | F | 1A | 5 667 151 | Stuttgart | ||||||
… | G | 1A | 2 450 000 | Karlsruhe | ||||||
… | J | 1A | 4 270 650 | Hamburg | ||||||
1935 | A | 1A | 35 894 038 | Berlin | ||||||
… | D | 1A | 15 489 698 | Monachium | ||||||
… | E | 1A | 8 351 000 | Muldenhütten | ||||||
… | F | 1A | 12 094 068 | Stuttgart | ||||||
… | G | 1A | 7 454 222 | Karlsruhe | ||||||
… | J | 1A | 8 505 098 | Hamburg | ||||||
1936 | A | 1A | 50 948 962 | Berlin | ||||||
… | D | 1A | 12 261 715 | Monachium | ||||||
… | E | 1A | 2 576 000 | Muldenhütten | ||||||
… | F | 1A | 6 914 532 | Stuttgart | ||||||
… | G | 1A | 2 940 413 | Karlsruhe | ||||||
… | J | 1A | 5 421 000 | Hamburg |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936 | A | 1A | + 67 180 396 | Berlin | ||||||
… | E | 1A | R | 150 000 | Muldenhütten | |||||
… | F | 1A | R | + 11 058 467 | Stuttgart | |||||
… | G | 1A | R | + 4 250 104 | Karlsruhe | |||||
… | J | 1A | R | + 6 713 525 | Hamburg | |||||
1937 | A | 1A | + 67 180 396 | Berlin | ||||||
… | D | 1A | 14 060 000 | Monachium | ||||||
… | E | 1A | 10 700 000 | Muldenhütten | ||||||
… | F | 1A | + 11 058 467 | Stuttgart | ||||||
… | G | 1A | + 4 250 104 | Karlsruhe | ||||||
… | J | 1A | + 6 713 525 | Hamburg | ||||||
1938 | A | 1A | 75 707 447 | Berlin | ||||||
… | B | 1A | 2 378 000 | Wiedeń | ||||||
… | D | 1A | 13 930 000 | Monachium | ||||||
… | E | 1A | 14 502 500 | Muldenhütten | ||||||
… | F | 1A | 11 714 409 | Stuttgart | ||||||
… | G | 1A | 8 390 000 | Karlsruhe | ||||||
… | J | 1A | 15 458 353 | Hamburg | ||||||
1939 | A | 1A | 97 540 639 | Berlin | ||||||
… | B | 1A | 22 732 400 | Wiedeń | ||||||
… | D | 1A | 20 760 000 | Monachium | ||||||
… | E | 1A | 12 477 600 | Muldenhütten | ||||||
… | F | 1A | 12 482 484 | Stuttgart | ||||||
… | G | 1A | 12 250 000 | Karlsruhe | ||||||
… | J | 1A | 8 368 230 | Hamburg | ||||||
1940 | A | 1A | 27 094 471 | Berlin | ||||||
… | F | 1A | 7 850 000 | Stuttgart | ||||||
… | G | 1A | 3 875 332 | Karlsruhe | ||||||
… | J | 1A | 7 450 000 | Hamburg |
rok |
![]() Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
![]() Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | ![]() Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940 | A | 1A | 223 947 561 | Berlin | ||||||
… | B | 1A | 62 197 700 | Wiedeń | ||||||
… | D | 1A | 43 951 000 | Monachium | ||||||
… | E | 1A | 20 749 200 | Muldenhütten | ||||||
… | F | 1A | 33 854 362 | Stuttgart | ||||||
… | G | 1A | 20 164 957 | Karlsruhe | ||||||
… | J | 1A | 24 458 908 | Hamburg | ||||||
1941 | A | 1A | 281 618 125 | Berlin | ||||||
… | B | 1A | 62 284 900 | Wiedeń | ||||||
… | D | 1A | 73 745 000 | Monachium | ||||||
… | E | 1A | 49 040 800 | Muldenhütten | ||||||
… | F | 1A | 51 016 929 | Stuttgart | ||||||
… | G | 1A | 44 809 988 | Karlsruhe | ||||||
… | J | 1A | 57 624 805 | Hamburg | ||||||
1942 | A | 1A | 558 877 269 | Berlin | ||||||
… | B | 1A | 124 740 000 | Wiedeń | ||||||
… | D | 1A | 134 145 000 | Monachium | ||||||
… | E | 1A | 84 673 500 | Muldenhütten | ||||||
… | F | 1A | 90 788 233 | Stuttgart | ||||||
… | G | 1A | 59 857 744 | Karlsruhe | ||||||
… | J | 1A | 122 933 510 | Hamburg | ||||||
1943 | A | 1A | 372 401 495 | Berlin | ||||||
… | B | 1A | 79 315 340 | Wiedeń | ||||||
… | D | 1A | 91 629 000 | Monachium | ||||||
… | E | 1A | 34 190 900 | Muldenhütten | ||||||
… | F | 1A | 70 268 919 | Stuttgart | ||||||
… | G | 1A | 24 688 109 | Karlsruhe | ||||||
… | J | 1A | 37 694 967 | Hamburg | ||||||
1944 | A | 1A | 124 420 577 | Berlin | ||||||
… | B | 1A | 87 850 310 | Wiedeń | ||||||
… | D | 1A | 56 755 000 | Monachium | ||||||
… | E | 1A | 41 728 800 | Muldenhütten | ||||||
… | F | 1A | 15 579 706 | Stuttgart | ||||||
… | G | 1A | 34 966 815 | Karlsruhe | ||||||
1945 | A | 1A | 17 144 590 | Berlin | ||||||
… | E | 1A | RR | 6 800 000 | Muldenhütten |