kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
st. 3 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
st. 4 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
XF 45 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
XF 40 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 35 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 30 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 25 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 20 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |