Katalog monet

Katalog monet » Euro » Niemcy » Obiegowe
Aukcje monet
1 cent 1 cent

1 cent

2.30 g
16.25 mm
stop: S
  • Agsrebro
  • Alaluminium
  • Al-Mgaluminium + magnez
  • Auzłoto
  • Bbrąz
  • B-Albrązal
  • Cumiedź
  • FBfosforobrąz
  • Feżelazo
  • FeNiżelazonikiel
  • Mmosiądz
  • Mgmagnez
  • MM59mosiądz manganowy (CuZn40Mn)
  • CuNimiedzionikiel
  • CuZnNi
  • NGnordic gold (CuAl5Zn5Sn1)
  • Ninikiel
  • Pbołów
  • Ptplatyna
  • Sstal
  • Sncyna
  • Zncynk
stempel: zwykły
rant: gładki
rok  
Warianty stempli

Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety.
Skala rzadkości monety

nakład mennica cena monety w kolekcji dodatkowe informacje notatki
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
2002 A 1A 800 000 000 Berlin      
D 1A 840 000 000 Monachium      
F 1A 960 000 000 Stuttgart      
G 1A 560 000 000 Karlsruhe      
J 1A 840 000 000 Hamburg      
2004 A 1A 280 000 000 Berlin      
D 1A 294 000 000 Monachium      
F 1A 336 000 000 Stuttgart      
G 1A 196 000 000 Karlsruhe      
J 1A 294 000 000 Hamburg      
2005 A 1A 120 000 000 Berlin      
D 1A 126 000 000 Monachium      
F 1A 144 000 000 Stuttgart      
G 1A 84 000 000 Karlsruhe      
J 1A 126 000 000 Hamburg      
2007 A 1A 119 400 000 Berlin      
D 1A 125 370 000 Monachium      
F 1A 143 280 000 Stuttgart      
G 1A 83 580 000 Karlsruhe      
J 1A 125 370 000 Hamburg      
2008 A 1A 101 200 000 Berlin      
D 1A 106 260 000 Monachium      
F 1A 121 440 000 Stuttgart      
G 1A 70 840 000 Karlsruhe      
J 1A 106 260 000 Hamburg      
2009 A 1A 100 000 000 Berlin      
D 1A 105 000 000 Monachium      
F 1A 120 000 000 Stuttgart      
G 1A 70 000 000 Karlsruhe      
J 1A 105 000 000 Hamburg      
2010 A 1A 94 400 000 Berlin      
D 1A 99 120 000 Monachium      
F 1A 113 280 000 Stuttgart      
G 1A 66 080 000 Karlsruhe      
J 1A 99 120 000 Hamburg      
2011 A 1A 118 400 000 Berlin      
D 1A 124 320 000 Monachium      
F 1A 142 080 000 Stuttgart      
G 1A 82 880 000 Karlsruhe      
J 1A 124 320 000 Hamburg      
2012 A 1A 104 200 000 Berlin      
D 1A 109 410 000 Monachium      
F 1A 125 040 000 Stuttgart      
G 1A 72 940 000 Karlsruhe      
J 1A 109 410 000 Hamburg      
2013 A 1A 60 000 000 Berlin      
D 1A 63 000 000 Monachium      
F 1A 72 000 000 Stuttgart      
G 1A 42 000 000 Karlsruhe      
J 1A 63 000 000 Hamburg      
2014 A 1A 59 400 000 Berlin      
D 1A 62 370 000 Monachium      
F 1A 71 280 000 Stuttgart      
G 1A 41 580 000 Karlsruhe      
J 1A 62 370 000 Hamburg      
Polityka cookies
x

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy generujace anonimowe statystyki i reklamy. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na "x" w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce (więcej informacji na ten temat tutaj).