Katalog monet

Katalog monet » Euro » Niemcy » Obiegowe : 2 centy
Aukcje monet
2 centy 2 centy

2 centy

3.06 g
18.75 mm
stop: S
  • Agsrebro
  • Alaluminium
  • Al-Mgaluminium + magnez
  • Auzłoto
  • Bbrąz
  • B-Albrązal
  • Cumiedź
  • FBfosforobrąz
  • Feżelazo
  • FeNiżelazonikiel
  • Mmosiądz
  • Mgmagnez
  • MM59mosiądz manganowy (CuZn40Mn)
  • CuNimiedzionikiel
  • CuZnNi
  • NGnordic gold (CuAl5Zn5Sn1)
  • Ninikiel
  • Pbołów
  • Ptplatyna
  • Sstal
  • Sncyna
  • Zncynk
stempel: zwykły
rant: rowek
rok  
Warianty stempli

Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety.
Skala rzadkości monety

nakład mennica cena monety w kolekcji dodatkowe informacje notatki
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
2002 A 1A 360 000 000 Berlin      
D 1A 483 000 000 Monachium      
F 1A 507 800 000 Stuttgart      
G 1A 311 800 000 Karlsruhe      
J 1A 419 400 000 Hamburg      
2003 A 1A 200 000 000 Berlin      
D 1A 105 000 000 Monachium      
F 1A 164 200 000 Stuttgart      
G 1A 80 200 000 Karlsruhe      
J 1A 168 600 000 Hamburg      
2004 A 1A 127 000 000 Berlin      
D 1A 133 350 000 Monachium      
F 1A 152 400 000 Stuttgart      
G 1A 88 900 000 Karlsruhe      
J 1A 133 350 000 Hamburg      
2005 A 1A 73 000 000 Berlin      
D 1A 76 650 000 Monachium      
F 1A 87 600 000 Stuttgart      
G 1A 51 100 000 Karlsruhe      
J 1A 76 650 000 Hamburg      
2006 A 1A 108 000 000 Berlin      
D 1A 113 400 000 Monachium      
F 1A 129 600 000 Stuttgart      
G 1A 75 600 000 Karlsruhe      
J 1A 148 400 000 Hamburg      
2007 A 1A 100 000 000 Berlin      
D 1A 105 000 000 Monachium      
F 1A 120 000 000 Stuttgart      
G 1A 70 000 000 Karlsruhe      
J 1A 105 000 000 Hamburg      
2008 A 1A 80 000 000 Berlin      
D 1A 84 000 000 Monachium      
F 1A 96 000 000 Stuttgart      
G 1A 56 000 000 Karlsruhe      
J 1A 84 000 000 Hamburg      
2009 A 1A 59 000 000 Berlin      
D 1A 61 950 000 Monachium      
F 1A 70 800 000 Stuttgart      
G 1A 41 300 000 Karlsruhe      
J 1A 61 950 000 Hamburg      
2010 A 1A 72 800 000 Berlin      
D 1A 76 440 000 Monachium      
F 1A 87 360 000 Stuttgart      
G 1A 50 960 000 Karlsruhe      
J 1A 76 440 000 Hamburg      
2011 A 1A 100 400 000 Berlin      
D 1A 105 420 000 Monachium      
F 1A 120 480 000 Stuttgart      
G 1A 70 280 000 Karlsruhe      
J 1A 105 420 000 Hamburg      
2012 A 1A 77 400 000 Berlin      
D 1A 81 270 000 Monachium      
F 1A 92 880 000 Stuttgart      
G 1A 54 180 000 Karlsruhe      
J 1A 81 270 000 Hamburg      
2013 A 1A 60 000 000 Berlin      
D 1A 63 000 000 Monachium      
F 1A 72 000 000 Stuttgart      
G 1A 42 000 000 Karlsruhe      
J 1A 63 000 000 Hamburg      
2014 A 1A 57 600 000 Berlin      
D 1A 60 480 000 Monachium      
F 1A 69 120 000 Stuttgart      
G 1A 40 320 000 Karlsruhe      
J 1A 60 480 000 Hamburg      
Polityka cookies
x

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy generujace anonimowe statystyki i reklamy. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na "x" w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce (więcej informacji na ten temat tutaj).