rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1797 | EM | 1A | 4 913 900 | Jekaterynburg | ? | |||||
1798 | EM | 1A | 56 527 850 | Jekaterynburg | ? | |||||
… | EM | 1A | Jekaterynburg | ? | ząbki na rancie w drugą stronę | |||||
1799 | EM | 1A | 55 640 950 | Jekaterynburg | ? | |||||
1800 | EM | 1A | 28 156 100 | Jekaterynburg | ? | |||||
1801 | EM | 1A | 27 379 884 | Jekaterynburg | 108.00 |
rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1797 | KM | 1A | ? | Koływań | ? | |||||
1798 | KM | 1A | ? | Koływań | ? | |||||
1799 | KM | 1A | ? | Koływań | ? | |||||
1800 | KM | 1A | ? | Koływań | ? | |||||
1801 | KM | 1A | ? | Koływań | 108.00 |
rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1797 | AM | 1A | R2 | ? | Anninsk | ? | ząbki na rancie w drugą stronę | |||
… | AM | 2A | Anninsk | ? | ząbki na rancie w drugą stronę | |||||
… | AM | 2A | Anninsk | ? | ||||||
1798 | AM | 2A | ? | Anninsk | ? |
rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki | Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1797 | 1A | R | ? | nieznane | ? | |||||
… | 1B | R | nieznane | ? |