lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 3 | oA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 4 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
xKT | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | |
AU 55 | oA | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
XF 45 | oA | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
XF 40 | oA | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
xKT | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | |
VF 35 | oA | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |
xKT | |||||||||||||||||||
VF 30 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 25 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 20 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |