sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
xKT | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
st. 2 | oA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 3 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 70 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
xKT |