lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
xKT | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
st. 2 | oA | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 3 | oA | 52.10 | 52.10 | 52.10 | 52.10 | 52.10 | 52.10 | 52.10 | 52.10 | 52.10 | 52.10 | 52.10 | 52.10 | 52.10 | 52.10 | 52.10 | 52.10 | 52.10 | 52.10 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 70 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |
xKT | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | |
MS 68 | oA | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 69.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 31.23 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
xKT | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
MS 64 | oA | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
xKT |