lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 |
xKT | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
st. 2 | oA | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
xKT | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
st. 3 | oA | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
xKT | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
MS 70 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |
xKT | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
MS 64 | oA | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 |
xKT | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
MS 63 | oA | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |