sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
xKT | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | |
st. 2 | oA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 3 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 70 | oA | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
xKT | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | |
MS 69 | oA | 262.00 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | 262.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
xKT | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | |
MS 67 | oA | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |
xKT | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |
MS 64 | oA | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |