sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
xKT | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | |
st. 2 | oA | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 3 | oA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 70 | oA | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
xKT | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
MS 67 | oA | 174.50 | 174.50 | 174.50 | 174.50 | 174.50 | 174.50 | 174.50 | 174.50 | 174.50 | 174.50 | 174.50 | 174.50 | 174.50 | 174.50 | 174.50 | 174.50 | 174.50 | 174.50 |
xKT | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
MS 66 | oA | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
xKT | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
MS 64 | oA | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
xKT | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
MS 63 | oA | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 |
xKT |