sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |
xKT | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | |
st. 3 | oA | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 70 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 |
xKT | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | |
MS 68 | oA | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 |
xKT | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |
MS 63 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 |
xKT |