gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
xKT | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
st. 2 | oA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
xKT | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |
st. 3 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 70 | oA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
xKT | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |
MS 69 | oA | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
xKT | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | |
MS 68 | oA | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 493.00 | 493.00 | 493.00 | 493.00 | 493.00 | 493.00 | 493.00 | 493.00 | 493.00 | 493.00 | 493.00 | 493.00 | 493.00 | 493.00 | 493.00 | 493.00 | 493.00 | 493.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
xKT |