sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
xKT | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
st. 2 | oA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 3 | oA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 70 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 |
xKT |