sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 |
xKT | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |
st. 2 | oA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
xKT | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
st. 3 | oA | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 70 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |
xKT | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
MS 67 | oA | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
xKT |