sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
xKT | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | |
st. 2 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
st. 3 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 70 | oA | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
xKT | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
MS 67 | oA | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 |
xKT |