sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
xKT | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | |
st. 2 | oA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
xKT | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
st. 3 | oA | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 |
xKT | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
MS 70 | oA | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 54.50 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | 54.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |
xKT | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
MS 64 | oA | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 22.27 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
xKT |