sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
xKT | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
st. 2 | oA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
xKT | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
st. 3 | oA | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |
xKT | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
MS 70 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | |
MS 69 | oA | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |
xKT | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
MS 66 | oA | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
xKT | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
MS 62 | oA | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
xKT |