mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 3 | oA | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 4 | oA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 30.11 | 30.11 | 30.11 | 30.11 | 30.11 | 30.11 | 30.11 | 30.11 | 30.11 | 30.11 | 30.11 | 30.11 | 30.11 | 30.11 | 30.11 | 30.11 | 30.11 | 30.11 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | 186.56 | 186.56 | 186.56 | 186.56 | 186.56 | 186.56 | 186.56 | 186.56 | 186.56 | 186.56 | 186.56 | 186.56 | 186.56 | 186.56 | 186.56 | 186.56 | 186.56 | 186.56 |
xKT | |||||||||||||||||||
XF 45 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
XF 40 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 35 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 30 | oA | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
VF 25 | oA | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
VF 20 | oA | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 |
xKT |