mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 3 | oA | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 4 | oA | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
xKT | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
MS 65 | oA | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 3383 | 3383 | 3383 | 3383 | 3383 | 3383 | 3383 | 3383 | 3383 | 3383 | 3383 | 3383 | 3383 | 3383 | 3383 | 3383 | 3383 | 3383 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 42.66 | 42.66 | 42.66 | 42.66 | 42.66 | 42.66 | 42.66 | 42.66 | 42.66 | 42.66 | 42.66 | 42.66 | 42.66 | 42.66 | 42.66 | 42.66 | 42.66 | 42.66 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
XF 45 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
XF 40 | oA | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
VF 35 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 30 | oA | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
VF 25 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 20 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |