mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 3 | oA | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 4 | oA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 64.99 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
XF 45 | oA | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |
xKT | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | |
XF 40 | oA | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
VF 35 | oA | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
VF 30 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
VF 25 | oA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
VF 20 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |