lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 |
xKT | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
st. 2 | oA | 113.50 | 113.50 | 113.50 | 113.50 | 113.50 | 113.50 | 113.50 | 113.50 | 113.50 | 113.50 | 113.50 | 113.50 | 113.50 | 113.50 | 113.50 | 113.50 | 113.50 | 113.50 |
xKT | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
st. 3 | oA | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
xKT | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
MS 70 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 107.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 |
xKT | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | |
MS 64 | oA | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 |
xKT | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | |
MS 63 | oA | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 |
xKT |