lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |
xKT | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | |
st. 2 | oA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 3 | oA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 70 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 |
xKT | 129.90 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | |
MS 68 | oA | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |
xKT | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | |
MS 66 | oA | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |
xKT | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
MS 65 | oA | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
xKT | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
MS 64 | oA | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |
xKT | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
MS 62 | oA | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |
xKT |