lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 41.75 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 3 | oA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
xKT | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
st. 4 | oA | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 |
xKT | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
MS 69 | oA | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 3262 | 3262 | 3262 | 3262 | 3262 | 3262 | 3262 | 3262 | 3262 | 3262 | 3262 | 3262 | 3262 | 3262 | 3262 | 3262 | 3262 | 3262 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 17.06 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 |
xKT |