lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
xKT | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
st. 3 | oA | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
xKT | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
st. 4 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 42.65 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 |
xKT | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | |
MS 63 | oA | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
xKT |